この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ディズニー・ロルカナ第14弾「ハイペリアシティ」(2026年10月16日発売)の収録カードがすべて公開されました!
この記事では、通常カード204種+特別レア38種の全242種を、インクの色ごとに一覧にしました。
注目カードの解説や、各パックに1枚入る「キュレーターズ・ライブラリー」の全73種もまとめています。
(最終更新: 10月7日 — 全カード公開にあわせて、全カードリストの記事に作り直しました)
発売日・予約・BOX特典などの商品情報はこちらの記事でまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 弾数 | 第14弾 |
| 発売日 | 2026年10月16日(金) |
| 価格 | 1パック7枚 330円/1BOX16パック 5,280円(税込) |
| 収録 | 全242種(通常204種+エピック18種+エンチャンテッド18種+アイコニック2種) |
| 初参戦 | 『リメンバー・ミー』 |
| アイコニック | ミッキーマウス – 名物店主/シンデレラ – ファッション界のシンデレラ |
| 新しい仕組み | インク・ドロップ、新キーワード「冒険心」 |
| 特別枠 | キュレーターズ・ライブラリー全73種(各パック1枚) |
| レアリティ | 種類数 |
|---|---|
| コモン | 72 |
| アンコモン | 54 |
| レア | 48 |
| スーパーレア | 18 |
| レジェンダリー | 12 |
| エピック | 18 |
| エンチャンテッド | 18 |
| アイコニック | 2 |
各インクの色は、アンバーとサファイアが41種、ほかの4色が40種ずつ(特別レア込み)と、ほぼ同じ数です。
| 順位 | 作品 | 種類数 |
|---|---|---|
| 1 | リメンバー・ミー | 36 |
| 2 | ベイマックス | 30 |
| 3 | ズートピア | 25 |
| 3 | 王様の剣 | 25 |
| 5 | テイルスピン | 16 |
| 6 | グーフィー・ムービー | 14 |
| 7 | ミッキー&フレンズ | 13 |
| 7 | おしゃれキャット | 13 |
| 9 | ガーゴイルズ | 9 |
※特別レア(エピック・エンチャンテッド・アイコニック)も1種として数えています。
初参戦の『リメンバー・ミー』が36種で断トツの1位。
ハイペリアシティは『リメンバー・ミー』の弾といっていい内容です。
カードの効果で手に入る、使い切りのインクです。
カードではなく「カウンター(目印)」として扱います。
- 手に入れたインク・ドロップは、インクウェルにほかのインクと一緒に置きます
- 1つ取り除くと、インク1つぶんの支払いに使えます
- キャラクターだけでなく、アクションや歌、変身、アイテム能力などのコストにも使えます
- デッキや手札には入らず、捨て札にも置かれません
- 「アイテム」ではないので、アイテムを参照する効果には関係しません
インク・ドロップに関係するカードは、全6色に40種以上あります。
BOXには、目印として使える「インク・ドロップカウンターカード」が1枚入っています(2種類のうちどちらか)。

冒険心を持つキャラクターは、チャレンジ(相手キャラへの攻撃)ができず、できるときは必ずクエストします。
さらに、《ニック・ワイルド – 鋭い目の港湾局長》のように、相手のキャラクターに冒険心を与えて、チャレンジを封じるカードもあります。

新ルールのくわしい解説はこちら
- ミッキーマウス – 名物店主(241)
ホットドッグ屋さんの店主になったミッキー - シンデレラ – ファッション界のシンデレラ(242)
シンデレラのアイコニックはこれが初めてです

| 番号 | カード | 色 | 作品 |
|---|---|---|---|
| 223 | オーロラ – 喜びを歌う音楽家 | アンバー | 眠れる森の美女 |
| 224 | ミゲル・リヴェラ – 街角の音楽家 | アンバー | リメンバー・ミー |
| 225 | Remember Me(歌) | アンバー | リメンバー・ミー |
| 226 | ラプンツェル – 行動派アーティスト | アメジスト | 塔の上のラプンツェル |
| 227 | マーリン – 底なしの好奇心 | アメジスト | 王様の剣 |
| 228 | UN POCO LOCO(歌) | アメジスト | リメンバー・ミー |
| 229 | マックス・グーフ – カラオケ・スター | エメラルド | グーフィー・ムービー |
| 230 | ベル – 非凡な文筆家 | エメラルド | 美女と野獣 |
| 231 | シア・カーン – 冷酷非情の実業家 | エメラルド | ジャングル・ブック |
| 232 | ヘクター・リヴェラ – 世界に届いた歌 | ルビー | リメンバー・ミー |
| 233 | ペピータ – イメルダの右腕 | ルビー | リメンバー・ミー |
| 234 | ムーラン – 武術の達人 | ルビー | ムーラン |
| 235 | トーマス・オマリー – 抜け目ない放浪者 | サファイア | おしゃれキャット |
| 236 | アリエル – 非日常の収集家 | サファイア | リトル・マーメイド |
| 237 | ベイマックス – ハイボルテージ | サファイア | ベイマックス |
| 238 | マリー – みつかっちゃった | スティール | おしゃれキャット |
| 239 | ティアナ – パーティーの主催者 | スティール | プリンセスと魔法のキス |
| 240 | ラーヤ – 決意の探検者 | スティール | ラーヤと龍の王国 |
18種のうち5種が『リメンバー・ミー』。
歌カードの《Remember Me》《UN POCO LOCO》までエンチャンテッドになっています。
| 番号 | カード | 色 |
|---|---|---|
| 205 | ニック・ワイルド – 警官のお助け | アンバー |
| 206 | ジュディ・ホップス – 用心深い警官 | アンバー |
| 207 | ご先祖様のギター | アンバー |
| 208 | ダンテ – 元気なノラ犬 | アメジスト |
| 209 | ティンカー・ベル – 好奇心旺盛な妖精 | アメジスト |
| 210 | アルキメデス – 伝書フクロウ | アメジスト |
| 211 | ゴー・ゴー・トマゴ – 徹底テスター | エメラルド |
| 212 | ベル – 回顧にひたる文筆家 | エメラルド |
| 213 | ベイマックス – ラボのロボ | エメラルド |
| 214 | メイ・リー – めろめろファン | ルビー |
| 215 | ヘクター・リヴェラ – 街角の音楽家 | ルビー |
| 216 | お別れだけど(歌) | ルビー |
| 217 | デイジーダック – 手堅い投資家 | サファイア |
| 218 | ワサビ – 未来思考者 | サファイア |
| 219 | プリシラ – 最速の職員 | サファイア |
| 220 | ティアナ – レストランの経営者 | スティール |
| 221 | トゥルーズ – やんちゃざかり | スティール |
| 222 | フラッシュ – 最速の職員 | スティール |
当たりカードの予想はこちら
全カードの一覧の前に、各色の注目カードを紹介します。
| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 1 | 0/4 | 23(アイコニック版 241) |
新能力冒険心を持ち、ターンの終わりにエグザート(横向き)になっていると、全プレイヤーがインク・ドロップを1つずつ得ます。
相手にもインク・ドロップが入る点には注意です。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 21(エンチャンテッド版 224) |
『リメンバー・ミー』の主人公。
自分の捨て札に歌カードがあると、ロアが1増えて、「歌声3」も得ます。
ミゲルはこのほか《有望な音楽家》《大成した音楽家(変身)》も収録されています。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 6 | 4/6 | 17 |
『グーフィー・ムービー』のスター歌手。
歌声9を持ち、場にいるほかの歌声持ちキャラクターの数だけロアが上がります。
歌を使うと(1ターンに1回)、捨て札から歌声持ちのキャラクターを手札に戻せます。

コスト6・合唱6。
このターン、捨て札からキャラクターをプレイできるようになります(出したキャラはエグザートで登場)。
映画の名シーンがモチーフの1枚です。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 6(変身4) | 6/4 | 54 |
回避を持つダンテの変身カード。
自分の捨て札が10枚以上あるとロアが2増えます。

《UN POCO LOCO》(レア・エンチャンテッド版あり)は、自分のキャラクター2体を選び、どちらかがコスト3以下なら2体とも手札に戻す歌。
《Everyone Knows Juanita》(コモン)は2枚引けて、捨て札が10枚以上なら3枚引けます。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 8 | 7/5 | 59 |
インク・ドロップを使って出すと2枚引けて、さらにインク・ドロップを使うたびに1枚引けます(1ターンに1回)。
コスト7(変身5)・攻撃力6/意志力8。
出したときにインク・ドロップを1つ、変身で出したなら2つ得ます。
アメジストの『王様の剣』は、インク・ドロップを作るカードがそろっています。
| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 3 | 2/2 | 93 |
出したとき、またはクエストするたびに、自分のアイテムを1つ退場させてもよく、そうしたら1枚引いてインク・ドロップを1つ得ます。
セットチャンピオンシップのプロモにもなっている注目の1枚です。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 5(変身3) | 4/5 | 90 |
エグザートするたびに、そのターン次に使うアクションのコストが2下がります。
さらに、1ターンに3枚目のアクションを使うとロアを3得ます。
コスト6(変身4)・攻撃力3/意志力6。
出したとき、相手のキャラクター全員に1ダメージを与えます。
『テイルスピン』は今弾で16種も収録されています。
| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 6(変身4) | 5/5 | 106 |
クエストしたとき、またはそのターン初めて歌を歌ったとき、デッキの上3枚から歌カードを1枚手札に加えられます(残りは捨て札へ)。
歌と捨て札の両方を進められる、『リメンバー・ミー』デッキの中心になりそうな1枚です。
| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 5(変身3) | 4/6 | 119 |
自分の捨て札が10枚以上あると、攻撃力とロアがそれぞれ2アップ。
捨て札デッキの切り札候補です。
コスト6・攻撃力6/意志力5・歌声8。
出したときに歌声を持つキャラクター1体を退場させられます。
《ご先祖様のギター》で相手キャラに歌声を与えてから出すコンボも、公式で紹介されていました。

《リヴェラ家の写真》は「デッキの上2枚を捨て札へ」か「捨て札10枚以上ならロア1」を選べます。
《引き裂かれた切れ端》は、デッキから捨て札に置かれたときに写真が場にあればタダで出せます。

| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 7(変身5) | 4/6 | 157(アイコニック版 242) |
自分のターンの終わりに、デッキの上2枚を見て、1枚を上か下に戻し、もう1枚をインクウェルに置けます。
毎ターン、インクが増えていく強力な1枚です。
| コスト | 攻撃力/意志力 | 番号 |
|---|---|---|
| 7 | 5/8 | 158 |
インク・ドロップを2つ取り除くことで変身できる新しいタイプの変身カード。
インク・ドロップを得るときに、代わりにデッキの一番上をインクにできます。

コスト5・攻撃力3/意志力5。
名前の違うアイテムを出すたびに1枚引け、場のアイテムの種類数だけロアが増えます。
公式スリーブの絵柄にもなっているカードです。
コスト3・攻撃力0/意志力4。
クエストするたびに、デッキの上2枚を見て、1枚を手札に、1枚をインクにできます。

コスト4・攻撃力4/意志力2。
出したとき、キャラ1体がこのターンレディ状態のキャラにもチャレンジできるようになります。
ほかのキャラがチャレンジで相手を退場させると、インク・ドロップを1つ得ます(1ターンに1回)。
コスト7(変身5)。
出したとき、2枚引いて1枚捨てられ、捨てたのがロケーションならタダで出せます。
《ラーヤ – 決意の探検者》(場のロケーションの数だけロアアップ)や、歌《人気のお店にするわ》と組み合わせたロケーションデッキが作れそうです。
| カード | レア | コスト | ざっくり能力 |
|---|---|---|---|
| トゥルーズ – やんちゃざかり | アンコモン(エピック版あり) | 2 | 出したとき、自分の次のターンまで相手はアクションを使えない |
| マリー – みつかっちゃった | レア(エンチャンテッド版あり) | 1 | クエスト時、このターンに相手キャラがダメージを受けていればインク・ドロップを1つ得る |
| ベルリオーズ – 小っちゃないたずらっ子 | レア | 1 | 出したとき、キャラクター1体に1ダメージ |

ここからは、通常カード204種をインクの色ごとに一覧にしました。
番号はカード番号(◯◯/204)です。
特別レア(205〜242)は上の表をご覧ください。
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルー・フルー – VIPな招待客 | コモン | キャラクター | 1 | ズートピア |
| 2 | アブエリータ – 愛情深いおばあちゃん | コモン | キャラクター | 3 | リメンバー・ミー |
| 3 | マックス・グーフ – 音楽大好き少年 | アンコモン | キャラクター | 3 | グーフィー・ムービー |
| 4 | ガゼル – ポップの歌姫 | コモン | キャラクター | 2 | ズートピア |
| 5 | ピート – 自意識過剰な自慢屋 | コモン | キャラクター | 4 | ミッキー&フレンズ |
| 6 | ミリアム・メンデルソーン – きらきらファン | アンコモン | キャラクター | 1 | 私ときどきレッサーパンダ |
| 7 | プリヤ・マンガル – ぐいぐいファン | コモン | キャラクター | 2 | 私ときどきレッサーパンダ |
| 8 | ヤックス – コンサート好き | アンコモン | キャラクター | 7 | ズートピア |
| 9 | ジュディ・ホップス – お助け警官 | コモン | キャラクター | 1 | ズートピア |
| 10 | ミゲル・リヴェラ – 有望な音楽家 | コモン | キャラクター | 3 | リメンバー・ミー |
| 11 | ニック・ワイルド – 鋭い目の港湾局長 | レア | キャラクター | 6 | ズートピア |
| 12 | P. J. ピート – 熱狂的ファン | コモン | キャラクター | 5 | グーフィー・ムービー |
| 13 | マンチャス – 笑顔の運転手 | コモン | キャラクター | 3 | ズートピア |
| 14 | ニック・ワイルド – おもちゃの寄付の受付担当 | スーパーレア | キャラクター | 4 | ズートピア |
| 15 | クロウハウザー – 交通安全係 | アンコモン | キャラクター | 3 | ズートピア |
| 16 | エリサ・マーザ – 仕事熱心な刑事 | アンコモン | キャラクター | 4 | ガーゴイルズ |
| 17 | パワーライン – ミリオン・スター | レジェンダリー | キャラクター | 6 | グーフィー・ムービー |
| 18 | ライオンハート – 現職市長 | レア | キャラクター | 6 | ズートピア |
| 19 | オーロラ – 喜びを歌う音楽家 | レジェンダリー | キャラクター | 3 | 眠れる森の美女 |
| 20 | ラッセル – 冒険を探す少年 | レア | キャラクター | 5 | カールじいさんの空飛ぶ家 |
| 21 | ミゲル・リヴェラ – 街角の音楽家 | レア | キャラクター | 1 | リメンバー・ミー |
| 22 | グーフィー – このバンドの知り合い | レア | キャラクター | 4 | ミッキー&フレンズ |
| 23 | ミッキーマウス – 名物店主 | スーパーレア | キャラクター | 1 | ミッキー&フレンズ |
| 24 | ジュディ・ホップス – 用心深い警官 | レア | キャラクター | 4 | ズートピア |
| 25 | ニック・ワイルド – 警官のお助け | アンコモン | キャラクター | 2 | ズートピア |
| 26 | ミゲル・リヴェラ – 大成した音楽家 | アンコモン | キャラクター | 5 | リメンバー・ミー |
| 27 | マックスらしくないぞぉ~? | レア | アクション(歌) | 5 | グーフィー・ムービー |
| 28 | NEVER TOO FAR APART | レア | アクション(歌) | 9 | グーフィー・ムービー |
| 29 | Remember Me | スーパーレア | アクション(歌) | 6 | リメンバー・ミー |
| 30 | NEVER GONNA LET YOU CRY | アンコモン | アクション(歌) | 5 | 私ときどきレッサーパンダ |
| 31 | ご先祖様のギター | コモン | アイテム | 2 | リメンバー・ミー |
| 32 | 爆アゲスピーカー | コモン | アイテム | 2 | グーフィー・ムービー |
| 33 | ママ・イメルダの許し | コモン | アイテム | 1 | リメンバー・ミー |
| 34 | 港務局 – 中央ハブ | アンコモン | ロケーション | 4 | ロルカナ |
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | オーエン・バーネット – ザナトスの補佐役 | コモン | キャラクター | 3 | ガーゴイルズ |
| 36 | スカットル – 交通整理係 | アンコモン | キャラクター | 2 | リトル・マーメイド |
| 37 | デイビッド・ザナトス – 魔術に手を出す実業家 | コモン | キャラクター | 5 | ガーゴイルズ |
| 38 | レキシントン – 恐れ知らずの滑空者 | コモン | キャラクター | 2 | ガーゴイルズ |
| 39 | マーリン – 光り物の専門家 | コモン | キャラクター | 3 | 王様の剣 |
| 40 | ペピータ – 鋭い瞳のアレブリヘ | アンコモン | キャラクター | 2 | リメンバー・ミー |
| 41 | アルキメデス – これが吾輩の逃走ホーホー | コモン | キャラクター | 4 | 王様の剣 |
| 42 | ヴィクトリアおばさん – 辛辣なご先祖様 | コモン | キャラクター | 6 | リメンバー・ミー |
| 43 | ダンテ – 元気なノラ犬 | コモン | キャラクター | 2 | リメンバー・ミー |
| 44 | ママ・ココ – 公園へお出かけ | レア | キャラクター | 4 | リメンバー・ミー |
| 45 | ティンカー・ベル – 好奇心旺盛な妖精 | コモン | キャラクター | 1 | ピーター・パン |
| 46 | マダム・ミム – 光り物まっしぐら | コモン | キャラクター | 1 | 王様の剣 |
| 47 | ピーター・パンの影 – 神出鬼没のイタズラ小僧 | アンコモン | キャラクター | 3 | ピーター・パン |
| 48 | ダンテ – かわいい変わり者 | アンコモン | キャラクター | 1 | リメンバー・ミー |
| 49 | フォックス・ザナトス – カリスマ的無法者 | アンコモン | キャラクター | 5 | ガーゴイルズ |
| 50 | ブルックリン – バイクでぶっ飛ばし | アンコモン | キャラクター | 1 | ガーゴイルズ |
| 51 | ママ・イメルダ – 頑固一徹なご先祖様 | レア | キャラクター | 4 | リメンバー・ミー |
| 52 | マーリン – インク・ドロップ細工師 | レア | キャラクター | 7 | 王様の剣 |
| 53 | ゴライアス – 動き出した戦士 | レア | キャラクター | 4 | ガーゴイルズ |
| 54 | ダンテ – 忠実なアレブリヘ | スーパーレア | キャラクター | 6 | リメンバー・ミー |
| 55 | ラプンツェル – 行動派アーティスト | レジェンダリー | キャラクター | 1 | 塔の上のラプンツェル |
| 56 | デモーナ – 隠蔽する呪文使い | スーパーレア | キャラクター | 3 | ガーゴイルズ |
| 57 | マーリン – 底なしの好奇心 | スーパーレア | キャラクター | 4 | 王様の剣 |
| 58 | アルキメデス – 伝書フクロウ | レア | キャラクター | 3 | 王様の剣 |
| 59 | マダム・ミム – やりくり上手なトリックスター | レジェンダリー | キャラクター | 8 | 王様の剣 |
| 60 | Everyone Knows Juanita | コモン | アクション(歌) | 5 | リメンバー・ミー |
| 61 | ミムの魔術 | コモン | アクション | 2 | 王様の剣 |
| 62 | HIGITUS FIGITUS | コモン | アクション(歌) | 6 | 王様の剣 |
| 63 | UN POCO LOCO | レア | アクション(歌) | 3 | リメンバー・ミー |
| 64 | この世で一番素敵な!? | アンコモン | アクション(歌) | 4 | 王様の剣 |
| 65 | 創造の閃き | レア | アクション | 7 | ロルカナ |
| 66 | マーリンの杖 | アンコモン | アイテム | 2 | 王様の剣 |
| 67 | インクキャスターのスケート | レア | アイテム | 3 | ロルカナ |
| 68 | マーリンの工房店 – 魔法マーケット | アンコモン | ロケーション | 2 | 王様の剣 |
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | トラスティ – 座席にご満悦 | コモン | キャラクター | 5 | わんわん物語 |
| 70 | ドン・カルナージ – カーンの運び屋 | コモン | キャラクター | 1 | テイルスピン |
| 71 | ヒロ・ハマダ – 多才な発明家 | アンコモン | キャラクター | 2 | ベイマックス |
| 72 | ゴー・ゴー・トマゴ – 徹底テスター | コモン | キャラクター | 2 | ベイマックス |
| 73 | モーリー・カニングハム – みんなと分け合う子 | アンコモン | キャラクター | 2 | テイルスピン |
| 74 | キット・クラウドキッカー – わんぱくなクマ | コモン | キャラクター | 3 | テイルスピン |
| 75 | ベル – 回顧にひたる文筆家 | アンコモン | キャラクター | 2 | 美女と野獣 |
| 76 | フレッド – アイデア担当 | アンコモン | キャラクター | 3 | ベイマックス |
| 77 | フック船長 – 船長は心配性 | アンコモン | キャラクター | 8 | ピーター・パン |
| 78 | ジョック – 景色にご満悦 | コモン | キャラクター | 4 | わんわん物語 |
| 79 | レディ – ゆったりゆっくり | アンコモン | キャラクター | 1 | わんわん物語 |
| 80 | レベッカ・カニングハム – やり手の経営者 | コモン | キャラクター | 3 | テイルスピン |
| 81 | シア・カーン – 虎視眈々の実力者 | アンコモン | キャラクター | 4 | ジャングル・ブック |
| 82 | ホーレス – あいかわらずドジ | コモン | キャラクター | 3 | 101匹わんちゃん |
| 83 | シア・カーン – 冷酷非情の実業家 | スーパーレア | キャラクター | 7 | ジャングル・ブック |
| 84 | ボビー・ジムルースキー – 音響オタク | スーパーレア | キャラクター | 2 | グーフィー・ムービー |
| 85 | ベイマックス – ラボのロボ | レア | キャラクター | 4 | ベイマックス |
| 86 | フレッド – イケてる若社長 | レア | キャラクター | 6 | ベイマックス |
| 87 | 野ネズミのレスター君 – パークのマスコット | アンコモン | キャラクター | 2 | グーフィー・ムービー |
| 88 | ドン・カルナージ – 華麗なる海賊 | スーパーレア | キャラクター | 6 | テイルスピン |
| 89 | マックス・グーフ – カラオケ・スター | レジェンダリー | キャラクター | 3 | グーフィー・ムービー |
| 90 | ベル – 非凡な文筆家 | レジェンダリー | キャラクター | 5 | 美女と野獣 |
| 91 | フレッド – 怪獣大強襲! | コモン | キャラクター | 5 | ベイマックス |
| 92 | ミニーマウス – 大忙しのがんばり屋さん | コモン | キャラクター | 2 | ミッキー&フレンズ |
| 93 | ハニー・レモン – 極限への挑戦 | レア | キャラクター | 3 | ベイマックス |
| 94 | 空中投下 | コモン | アクション | 4 | テイルスピン |
| 95 | ABOVE THE CROWD | レア | アクション(歌) | 5 | グーフィー・ムービー |
| 96 | ANOTHER TALE TO SPIN | コモン | アクション(歌) | 2 | テイルスピン |
| 97 | これはビジネスだ | レア | アクション | 3 | テイルスピン |
| 98 | ふざけたあざけり | コモン | アクション | 1 | テイルスピン |
| 99 | 化学反応 | アンコモン | アクション | 2 | ベイマックス |
| 100 | ベルの都市観光ガイド | レア | アイテム | 2 | 美女と野獣 |
| 101 | ピザの斜塔 | レア | アイテム | 1 | グーフィー・ムービー |
| 102 | 豆の木 – どんどん上へ伸び続けた! | レア | ロケーション | 1 | ミッキー&フレンズ |
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ヘイヘイ – 横断歩道渡り鶏 | コモン | キャラクター | 2 | モアナ |
| 104 | アビー・パーク – くらくらファン | コモン | キャラクター | 4 | 私ときどきレッサーパンダ |
| 105 | グーフィー – ダンシング・スーパースター | レア | キャラクター | 5 | ミッキー&フレンズ |
| 106 | ヘクター・リヴェラ – 世界に届いた歌 | レジェンダリー | キャラクター | 6 | リメンバー・ミー |
| 107 | ヤマ – 悪名高い犯罪者 | アンコモン | キャラクター | 4 | ベイマックス |
| 108 | アビゲイル・キャラハン – 経験豊富なテストパイロット | コモン | キャラクター | 5 | ベイマックス |
| 109 | ペピータ – ネコちゃん | コモン | キャラクター | 1 | リメンバー・ミー |
| 110 | ドナルドダック – タクシードライバー | コモン | キャラクター | 3 | ミッキー&フレンズ |
| 111 | グーフィー – 熱中する観光客 | コモン | キャラクター | 1 | ミッキー&フレンズ |
| 112 | タダシ・ハマダ – 流れを届ける者 | アンコモン | キャラクター | 5 | ベイマックス |
| 113 | クルエラ – 滅茶苦茶ドライバー | コモン | キャラクター | 6 | 101匹わんちゃん |
| 114 | ジャスパー – スレスレのボート乗り | アンコモン | キャラクター | 5 | 101匹わんちゃん |
| 115 | ペグ – 深夜の歌姫 | コモン | キャラクター | 2 | わんわん物語 |
| 116 | ステイシー – パワーラインの超ファン | アンコモン | キャラクター | 3 | グーフィー・ムービー |
| 117 | ヘクター・リヴェラ – 街角の音楽家 | アンコモン | キャラクター | 1 | リメンバー・ミー |
| 118 | エルネスト・デラクルス – 百万人の大スター | コモン | キャラクター | 3 | リメンバー・ミー |
| 119 | ペピータ – イメルダの右腕 | スーパーレア | キャラクター | 5 | リメンバー・ミー |
| 120 | エルネスト・デラクルス – 手段選ばぬ音楽家 | レア | キャラクター | 6 | リメンバー・ミー |
| 121 | ヘクター・リヴェラ – 俺はバラバラ | レア | キャラクター | 4 | リメンバー・ミー |
| 122 | トランプ – 頼りになるやつ | レア | キャラクター | 2 | わんわん物語 |
| 123 | メイ・リー – めろめろファン | コモン | キャラクター | 3 | 私ときどきレッサーパンダ |
| 124 | ロクサーヌ – 私をコンサートに連れてって | レア | キャラクター | 2 | グーフィー・ムービー |
| 125 | ワサビ – バトルに備えろ! | スーパーレア | キャラクター | 5 | ベイマックス |
| 126 | トレメイン夫人 – 高慢な気取り屋 | スーパーレア | キャラクター | 3 | シンデレラ |
| 127 | ムーラン – 武術の達人 | レジェンダリー | キャラクター | 4 | ムーラン |
| 128 | 圧迫尋問 | アンコモン | アクション | 2 | ガーゴイルズ |
| 129 | 限界を押し上げろ | アンコモン | アクション | 2 | ベイマックス |
| 130 | 最高に… | アンコモン | アクション(歌) | 4 | 王様の剣 |
| 131 | お別れだけど | レア | アクション(歌) | 2 | リメンバー・ミー |
| 132 | リヴェラ家の写真 | コモン | アイテム | 1 | リメンバー・ミー |
| 133 | 引き裂かれた切れ端 | レア | アイテム | 3 | リメンバー・ミー |
| 134 | ジュークボックス | レア | アイテム | 2 | 要確認 |
| 135 | 死者の国 – マリーゴールドの橋 | アンコモン | ロケーション | 4 | リメンバー・ミー |
| 136 | カーンスタジアム – 最先端施設 | コモン | ロケーション | 1 | テイルスピン |
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | カール・フレドリクセン – 野外ガイド | コモン | キャラクター | 6 | カールじいさんの空飛ぶ家 |
| 138 | シンデレラ – 手縫いの仕立て屋 | コモン | キャラクター | 2 | シンデレラ |
| 139 | ワサビ – 未来思考者 | アンコモン | キャラクター | 5 | ベイマックス |
| 140 | ベイマックス – 医師免許取得済 | コモン | キャラクター | 3 | ベイマックス |
| 141 | キング・ルーイ – アイスクリームの巨匠 | コモン | キャラクター | 3 | ジャングル・ブック |
| 142 | ラフィエット – 耳をそばだてる番犬 | アンコモン | キャラクター | 2 | おしゃれキャット |
| 143 | アビゲイル&アミリア – ゴシップ好きのガチョウたち | コモン | キャラクター | 2 | おしゃれキャット |
| 144 | ハニー・レモン – 独創的な研究者 | アンコモン | キャラクター | 7 | ベイマックス |
| 145 | ゴー・ゴー・トマゴ – 長時間調査 | アンコモン | キャラクター | 3 | ベイマックス |
| 146 | マダム・ミム – 鼻を突っ込むお隣 | コモン | キャラクター | 5 | 王様の剣 |
| 147 | ライオンハート – この街をきれいに! | アンコモン | キャラクター | 4 | ズートピア |
| 148 | プリシラ – 最速の職員 | レア | キャラクター | 3 | ズートピア |
| 149 | デイジーダック – 手堅い投資家 | コモン | キャラクター | 3 | ミッキー&フレンズ |
| 150 | ヒロ・ハマダ – 先進的発明家 | コモン | キャラクター | 4 | ベイマックス |
| 151 | ハニー・レモン – 底なし好奇心 | コモン | キャラクター | 1 | ベイマックス |
| 152 | トーマス・オマリー – 抜け目ない放浪者 | スーパーレア | キャラクター | 2 | おしゃれキャット |
| 153 | ダッチェス – おハイソキャット | レア | キャラクター | 1 | おしゃれキャット |
| 154 | ジュディ・ホップス – デイキャンプのインストラクター | レア | キャラクター | 2 | ズートピア |
| 155 | ミニーマウス – 都市の設計家 | スーパーレア | キャラクター | 8 | ミッキー&フレンズ |
| 156 | アリエル – 非日常の収集家 | レジェンダリー | キャラクター | 5 | リトル・マーメイド |
| 157 | シンデレラ – ファッション界のシンデレラ | スーパーレア | キャラクター | 7 | シンデレラ |
| 158 | ベイマックス – ハイボルテージ | レジェンダリー | キャラクター | 7 | ベイマックス |
| 159 | ベルウェザー – 超優秀 | レア | キャラクター | 4 | ズートピア |
| 160 | クララベル – お散歩にお出かけ | アンコモン | キャラクター | 6 | ミッキー&フレンズ |
| 161 | 羊のダグ – 沈黙の羊 | コモン | キャラクター | 4 | ズートピア |
| 162 | もはや暗黒時代にあらず | レア | アクション | 3 | 王様の剣 |
| 163 | しびれて参ってるよ | コモン | アクション(歌) | 3 | おしゃれキャット |
| 164 | 入念な調査 | レア | アクション | 2 | ベイマックス |
| 165 | 消えっちまえ! | アンコモン | アクション | 1 | 王様の剣 |
| 166 | 閃光ケミボール | アンコモン | アイテム | 1 | ベイマックス |
| 167 | 試作ケミボール | コモン | アイテム | 1 | ベイマックス |
| 168 | 帽遠鏡 | レア | アイテム | 3 | 要確認 |
| 169 | ケミバッグ2.0 | レア | アイテム | 2 | ベイマックス |
| 170 | サンフランソウキョウ工科大学 – ハニー・レモンのラボ | アンコモン | ロケーション | 2 | ベイマックス |
| 番号 | カード | レアリティ | タイプ | コスト | 作品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | フラッシュ – 最速の職員 | レア | キャラクター | 2 | ズートピア |
| 172 | アーサー – マーリンの助手 | レア | キャラクター | 3 | 王様の剣 |
| 173 | エドガー・バルタザール – 辛抱強い執事 | コモン | キャラクター | 5 | おしゃれキャット |
